جدول إرشادي مبني على متوسط الأيام العادية بليبيا. للحالة اللحظية: /ly/roads و /ly/fuel.
| الساعة | الزحمة | طابور الوقود | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| 06-08 | 🟢 خفيف | 🟢 قصير | أفضل وقت للتنقل قبل الذروة. |
| 08-10 | 🔴 ذروة | 🟡 متوسط | ذروة عمل + مدارس — تجنّب التنقل. |
| 10-13 | 🟡 متوسط | 🟡 متوسط | حركة عادية — مناسب للمشاوير. |
| 13-15 | 🔴 ذروة | 🔴 طويل | خروج المدارس + موظفين — احذر. |
| 15-18 | 🟡 متوسط | 🟢 قصير | هدوء نسبي. |
| 18-20 | 🔴 ذروة | 🔴 طويل | تسوّق المساء + عودة. أكبر طوابير وقود. |
| 20-23 | 🟢 خفيف | 🟢 قصير | أفضل وقت لتاكسي خاص. |
| 23-06 | ⚪ شحيح | ⚪ شحيح | حركة محدودة — InDriver فقط. |
أفضل ثلاث نوافذ للتنقل: 06-08، 15-18، 20-23. الجمعة بعد الصلاة (~14:00) تكون الطرق شبه فارغة.